<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative marketing &#187; brand</title>
	<atom:link href="http://www.creativemarketing.ro/blog/category/brand/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativemarketing.ro/blog</link>
	<description>guerilla marketing, web marketing, smart branding</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 12:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Top 100 branduri globale in 2009</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/top-100-branduri-globale-2009/340</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/top-100-branduri-globale-2009/340#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Cele mai valoroase marci din lume in 2009. A sosit vremea ca marcile sa fie examinate, evaluate si clasate. Ca de obicei, de catre Interbrand. Iata clasamentul pe 2009: Pozitie 2009 Pozitie 2008 Compania Valoare brand 2009 (mil $) Valoare brand 2008 (mil $) Modificare procentuala Tara 1 1 Coca-Cola 68,734 66,667 0.03 U.S. 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/top-100-branduri-globale-2009/340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gandeste &#8211; un outdoor care tine mintea treaza</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/gandeste-un-outdoor-care-tine-mintea-treaza/240</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/gandeste-un-outdoor-care-tine-mintea-treaza/240#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 04:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising, publicitate, reclame]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Mai multi creativi au gandit o campanie pentru &#8220;Scoala de arte vizuale&#8221; din New York. Ei chiar predau la acea scoala. indemnul este clar si fara dubiu: gandeste, nu lasa mintea sa rugineasca. Clic pe poza pentru detalii. Apropo, cunosc mai multi oameni creativi care umba in permanenta cu o agenda sau carnetel dupa ei. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/gandeste-un-outdoor-care-tine-mintea-treaza/240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melodia din reclama Doncafe</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/melodia-din-reclama-doncafe/111</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/melodia-din-reclama-doncafe/111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 05:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising, publicitate, reclame]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Doncafe]]></category>
		<category><![CDATA[Elita]]></category>
		<category><![CDATA[melodie]]></category>
		<category><![CDATA[reclama]]></category>
		<category><![CDATA[Selected]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Melodia de la Doncafe Este un pretext bun pentru a discuta despre rebrandingul Elita in Doncafe. Dar pentru cei care au venit in cautarea reclamei, iat-o, cu posibilitate de download: Descarca pe calculator acest clip De unde provine aceasta melodie? Adriana Calcanhotto, din Brazilia, a compus-o special pentru reclama. Reclama in sine este placuta, corecta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/melodia-din-reclama-doncafe/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 100 branduri globale 2008</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/top-100-branduri-globale-2008/90</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/top-100-branduri-globale-2008/90#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 04:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/top-100-branduri-globale-2008/90</guid>
		<description><![CDATA[Millward Brown a realizat un clasament global: BRANDZ TOP 100 BRANDS al celor mai valoroase 100 de branduri. Rezultatele au confirmat alte pozitionarea fruntasa a unor branduri ca Google, GE, Microsoft sau Coca Cola, dar si ascensiunea puternica a brandurilor chinezesti. Majoritatea brandurilor din top 100 au inregistrat cresteri ale valorii de piata, cu cateva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/top-100-branduri-globale-2008/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corina Buzoianu: despre brandurile de laborator</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/corina-buzoianu-despre-brandurile-de-laborator/23</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/corina-buzoianu-despre-brandurile-de-laborator/23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 21:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corina Buzoianu]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[guest blogging]]></category>
		<category><![CDATA[brand de laborator]]></category>
		<category><![CDATA[brand design]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/corina-buzoianu-despre-brandurile-de-laborator/23</guid>
		<description><![CDATA[Am auzit des “avem vanzari, deci ne merge bine”, dar si mai des am vazut astfel de companii sufocate de dilema brandului. Caci lipsa unui brand nascut din misiunea companiei, orientat pe viziune si pozitionat prin strategia de business naste ceea ce vedem in multe companii romanesti: haos organizational. Cand managerul se confrunta cu problema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/corina-buzoianu-despre-brandurile-de-laborator/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre brand-uri pasiune si comunitatea din jurul lor</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/despre-brand-uri-pasiune-si-comunitatea-din-jurul-lor/13</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/despre-brand-uri-pasiune-si-comunitatea-din-jurul-lor/13#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[case studies, whitepapers, articles]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[brand pasiune]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/despre-brand-uri-pasiune-si-comunitatea-din-jurul-lor13</guid>
		<description><![CDATA[Intr-un articol recent vorbeam de Apple si brandul sau extraordinar, intr-unul precedent de Guinness si monumentul destinat brandului. Care este trasatura lor comuna? In spatele fiecarui brand se afla milioane de pasionati care sunt de fapt motorul acestor marci, forta vizibila si sufletul lor ascuns, diferenta dintre succes si insucces. Spuneti repede din memorie 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/despre-brand-uri-pasiune-si-comunitatea-din-jurul-lor/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken vs. Guinness; creative advertising, smart strategy</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/heineken-vs-guiness-creative-advertising-smart-strategy/11</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/heineken-vs-guiness-creative-advertising-smart-strategy/11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[reclame TV, spoturi video]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/heineken-vs-guiness-creative-advertising-smart-strategy11</guid>
		<description><![CDATA[Beam un Guinness deunazi si ma gandeam intre doua inghitituri cum au rezolvat ei problema pe care au avut-o la sfarsitul mileniului trecut. Necazul lor era lipsa de interes a tinerilor din Irlanda fata de marca traditionala. In restul lumii aveau vanzari rotunjoare, imagine buna, ce mai, o duceau bine. La ei acasa insa, tineretul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/heineken-vs-guiness-creative-advertising-smart-strategy/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing si pensii private. ING, Allianz, Generali</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/marketing-si-pensii-private-ing-allianz-generali/6</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/marketing-si-pensii-private-ing-allianz-generali/6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising, publicitate, reclame]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[pensii private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/marketing-si-pensii-private-ing-allianz-generali6</guid>
		<description><![CDATA[S-au dat rezultatele campaniei de pensii private. Cifrele arata o diferentiere clara intre companii. Diferentierea ar trebui sa arate efortul de branding si comunicare. Oare chiar asa a fost?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/marketing-si-pensii-private-ing-allianz-generali/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
