<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative marketing &#187; case studies, whitepapers, articles</title>
	<atom:link href="http://www.creativemarketing.ro/blog/category/case-studies-whitepapers-articles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativemarketing.ro/blog</link>
	<description>guerilla marketing, web marketing, smart branding</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 13:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Date oficiale Google despre Romania</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/date-oficiale-google-despre-romania/436</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/date-oficiale-google-despre-romania/436#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 19:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[case studies, whitepapers, articles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Google Germania a publicat un document numit &#8220;Google Business Map 21 Countries 21 opportunities&#8221;. In acest document gasim si doua pagini despre Romania, alaturi de alte tari din SE Europei. Iata datele din document: Google despre Romania Conform datelor, in 2010 piata de publicitate in Romania este estimata la 590 milioane USD, iar cea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/date-oficiale-google-despre-romania/436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre brand-uri pasiune si comunitatea din jurul lor</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/despre-brand-uri-pasiune-si-comunitatea-din-jurul-lor/13</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/despre-brand-uri-pasiune-si-comunitatea-din-jurul-lor/13#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[case studies, whitepapers, articles]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[brand pasiune]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/despre-brand-uri-pasiune-si-comunitatea-din-jurul-lor13</guid>
		<description><![CDATA[Intr-un articol recent vorbeam de Apple si brandul sau extraordinar, intr-unul precedent de Guinness si monumentul destinat brandului. Care este trasatura lor comuna? In spatele fiecarui brand se afla milioane de pasionati care sunt de fapt motorul acestor marci, forta vizibila si sufletul lor ascuns, diferenta dintre succes si insucces. Spuneti repede din memorie 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/despre-brand-uri-pasiune-si-comunitatea-din-jurul-lor/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

