<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative marketing &#187; cercetare de marketing</title>
	<atom:link href="http://www.creativemarketing.ro/blog/category/cercetare-de-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativemarketing.ro/blog</link>
	<description>guerilla marketing, web marketing, smart branding</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 13:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Top marci online 2009 &#8211; Online Leading Brands in Romania</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/top-marci-online-2009-online-leading-brands-in-romania/215</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/top-marci-online-2009-online-leading-brands-in-romania/215#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 11:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cercetare de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[online leading brands]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Studiul Online Leading Brands in Romania, publicat cu ocazia Digital Marketing Forum, aduce foarte putine surprize fata de anul trecut. Iata pe scurt o prezentare a celor mai bine cotate branduri de catre internautii romani. Online Leading Brands 2009 La banci ING ocupa un surprinzator loc 1, spre deosebire de studiului  BrandRate care este publicat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/top-marci-online-2009-online-leading-brands-in-romania/215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotiile pe Internet se vor tripla pana in 2012</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/promotiile-pe-internet-se-vor-tripla-pana-in-2012/92</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/promotiile-pe-internet-se-vor-tripla-pana-in-2012/92#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 05:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cercetare de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet Marketing, marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[promotii]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/promotiile-pe-internet-se-vor-tripla-pana-in-2012/92</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu efectuat de Borrell Associates prezice cresterea valorica a promotiilor pe Internet in anii ce vor urma. Pana aici un lucru cunoscut, mai interesante sunt cifrele: promotiile online vor totaliza un volum valoric de peste 22 miliarde USD in 2012 fata de 8 miliarde in prezent. Sunt incluse aici cupoanele de reducere, concursuri, materiale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/promotiile-pe-internet-se-vor-tripla-pana-in-2012/92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 100 branduri globale 2008</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/top-100-branduri-globale-2008/90</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/top-100-branduri-globale-2008/90#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 04:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/top-100-branduri-globale-2008/90</guid>
		<description><![CDATA[Millward Brown a realizat un clasament global: BRANDZ TOP 100 BRANDS al celor mai valoroase 100 de branduri. Rezultatele au confirmat alte pozitionarea fruntasa a unor branduri ca Google, GE, Microsoft sau Coca Cola, dar si ascensiunea puternica a brandurilor chinezesti. Majoritatea brandurilor din top 100 au inregistrat cresteri ale valorii de piata, cu cateva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/top-100-branduri-globale-2008/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oamenii de marketing nu-i inteleg pe clienti</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/oamenii-de-marketing-nu-i-inteleg-pe-clienti/87</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/oamenii-de-marketing-nu-i-inteleg-pe-clienti/87#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cercetare de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[retentie]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/oamenii-de-marketing-nu-i-inteleg-pe-clienti/87</guid>
		<description><![CDATA[Sau cel putin asa pretinde un studiu efectuat pe 450 de marketeri din intreaga lume de de The New York-based CMO Council impreuna cu Computer Sciences Corp., IBM Software si Dun &#38; Bradstreet. Ce alte surpize au aparut in urma studiului?Doar 16% dintre companii se considera eficiente cand vine vorba de managementul relatiei cu clientii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/oamenii-de-marketing-nu-i-inteleg-pe-clienti/87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondajul brandchannel.com despre influenta brand-urilor</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/sondajul-brandchannelcom-despre-influenta-brand-urilor/78</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/sondajul-brandchannelcom-despre-influenta-brand-urilor/78#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 05:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cercetare de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/sondajul-brandchannelcom-despre-influenta-brand-urilor/78</guid>
		<description><![CDATA[Site-ul brandchannel.com a facut un sondaj pe 2000 de vizitatori despre&#8230; exact, branduri. Intrebarile adresate sunt inedite si de aceea o sa public si eu top 5 raspunsuri la fiecare intrebare impreuna cu ce detalii mi s-au parut relevante: Langa ce brand ati prefera sa stati la un dineu? Apple Virgin Google Coca Cola Nike [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/sondajul-brandchannelcom-despre-influenta-brand-urilor/78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai mult online marketing in 2008</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/mai-mult-online-marketing-in-2008/24</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/mai-mult-online-marketing-in-2008/24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 06:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cercetare de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet Marketing, marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[buget de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[canale]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de marketing 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/mai-mult-online-marketing-in-2008/24</guid>
		<description><![CDATA[Un foarte interesant studiu de marketing B2B desfasurat de MarketingProfs in asociere cu Forrester Research arata intentia companiilor de a da mai multa importanta marketingului online in detrimentul mijloacelor clasice. Cei 462 de participanti la studiu (majoritatea directori sau seniori) au indicat ca: categoriile cu cele mai mari cresteri de buget in 2008 au legatura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/mai-mult-online-marketing-in-2008/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

