<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative marketing &#187; SEO: search engine optimization</title>
	<atom:link href="http://www.creativemarketing.ro/blog/category/internet-marketing-online-marketing/seo-search-engine-optimization/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativemarketing.ro/blog</link>
	<description>guerilla marketing, web marketing, smart branding</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 13:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Cum sa il gasesti pe Chuck Norris</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/cum-sa-il-gasesti-pe-chuck-norris/393</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/cum-sa-il-gasesti-pe-chuck-norris/393#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO: search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Chuck Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Pentru cei dintre voi care il cauta pe Chuck Norris (aha, you freaks!), iata cum va ajuta Google (nu incerca asta acasa): 1. Deschide o noua fereastra Google. 2. Introdu in campul de cautare find chuck norris si apasa butonul I'm feeling lucky (Ma simt norocos pentru Google in romana) OK, acuma ca ai aflat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/cum-sa-il-gasesti-pe-chuck-norris/393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google nu stie SEO</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/google-nu-stie-seo/384</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/google-nu-stie-seo/384#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO: search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[SEO inseamna Search Engine Optimization. Adica optimizarea pentru motoarele de cautare. Google a devenit sinonim, cel putin in Romania, cu &#8220;a cauta pe Internet&#8221; si detine peste doua treimi din toate cautarile ce se fac pe Internet in lume. Si atunci cine are curajul sa zica, si asta cu argumente, ca Google nu se pricepe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/google-nu-stie-seo/384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momentgrafic vs. studiu demografic in online marketing</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/momentgrafic-vs-studiu-demografic-in-online-marketing/42</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/momentgrafic-vs-studiu-demografic-in-online-marketing/42#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 22:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO: search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[demografic]]></category>
		<category><![CDATA[interactive marketing]]></category>
		<category><![CDATA[momentgrafic]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/momentgrafic-vs-studiu-demografic-in-online-marketing/42</guid>
		<description><![CDATA[Nu stiti ce este acela momentgrafic? Pai, un termen pe care Jan Leth de la Ogilvy &#38; Mather l-a inclus intr-o prezentare la un eveniment de marketing interactiv din SUA. Ce are de-a face momentgraficul cu demograficul? D.p.d.v. demografic orice om era inclus intr-o categorie anume, pe baza unor date precum varsta, venit, ocupatie, etc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/momentgrafic-vs-studiu-demografic-in-online-marketing/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: marketing online prin Google</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/seo-marketing-online-prin-google/18</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/seo-marketing-online-prin-google/18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO: search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[pozitionare prin Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/seo-marketing-online-prin-google/18</guid>
		<description><![CDATA[Una dintre primele resurse care mi-au cazut in mana in ceea ce priveste SEO este site-ul seomoz. O consider o resursa deosebit de utila in mana unui marketer inteligent care doreste sa se pozitioneze bine pe Internet. Mi-a placut testul de SEO care da oricui o idee asupra nivelului actual de cunostinte pe care le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/seo-marketing-online-prin-google/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

