<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative marketing &#187; promotii</title>
	<atom:link href="http://www.creativemarketing.ro/blog/category/promotii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativemarketing.ro/blog</link>
	<description>guerilla marketing, web marketing, smart branding</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 12:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cupoanele au un CTR mai mare decat bannerele, zice Cuponix</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/cupoanele-au-un-ctr-mai-mare-decat-bannerele-zice-cuponix/60</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/cupoanele-au-un-ctr-mai-mare-decat-bannerele-zice-cuponix/60#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 06:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet Marketing, marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[promotii]]></category>
		<category><![CDATA[cupon]]></category>
		<category><![CDATA[cuponix]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[rata de conversie]]></category>
		<category><![CDATA[reducere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/cupoanele-au-un-ctr-mai-mare-decat-bannerele-zice-cuponix/60</guid>
		<description><![CDATA[Pe Cuponix, primul site de cupoane din Romania, lansat de un prieten, o analiza arata un CTR bunicel: intre 0,8% si 8,7%. Intr-o analiza pe blogul alaturat site-ului, sunt identificati urmatorii factori care determina variatia CTR: pozitia pe pagina (o pozitie mai buna, un CTR mai bun) tipul de reducere (reducerile generaliste, de tip x%pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/cupoanele-au-un-ctr-mai-mare-decat-bannerele-zice-cuponix/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
