<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative marketing &#187; stiri, noutati</title>
	<atom:link href="http://www.creativemarketing.ro/blog/category/stiri-noutati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativemarketing.ro/blog</link>
	<description>guerilla marketing, web marketing, smart branding</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 12:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Branded entertainment market, in crestere</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/branded-entertainment-market-in-crestere/38</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/branded-entertainment-market-in-crestere/38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising, publicitate, reclame]]></category>
		<category><![CDATA[stiri, noutati]]></category>
		<category><![CDATA[advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[branded entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[product placement]]></category>
		<category><![CDATA[webisodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/branded-entertainment-market-in-crestere/38</guid>
		<description><![CDATA[Un raport al PQ Media Research ne indica o crestere in domeniul branded entertainment, care se refera la strategii de marketing ce integreaza produsele in contexte de entertaiment care ofera interactivitate si angajament ridicat. Practic, sunt trei segmente majore in branded entertainment: sponsorizare sau marketing prin evenimente; product placement advergaming si webisodes ( nici nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/branded-entertainment-market-in-crestere/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata de media in Romania 2008</title>
		<link>http://www.creativemarketing.ro/blog/piata-de-media-in-romania-2008/34</link>
		<comments>http://www.creativemarketing.ro/blog/piata-de-media-in-romania-2008/34#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 07:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet Marketing, marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[stiri, noutati]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[piata de media]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemarketing.ro/blog/piata-de-media-in-romania-2008/34</guid>
		<description><![CDATA[Conform datelor GroupM, Internetul creste puternic si ameninta ca intr-un an-doi sa depaseasca outdoor-ul. Media scrisa scade constant (ziarele si revistele), TV-ul si radio-ul cresc. Per total Internetul nu are o cifra semnificativa fata de restul pietei, dar este la o treime din nivelul atins in alte tari (ca si procent). Iata unde se duc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativemarketing.ro/blog/piata-de-media-in-romania-2008/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
